ہاٹ سیلنگ کمپیٹیشن ماڈل 200CC/250CC فیول موٹر سائیکل
NAME:ZX{{0}E
جنس پر لاگو کریں: مرد اور عورت دونوں
طول و عرض (ملی میٹر): 2080×830×1110
قابل اطلاق منظرنامے: کام پر سفر، سفر، تفریح اور تفریح
زیادہ سے زیادہ رفتار (کلومیٹر فی گھنٹہ): 110 کلومیٹر فی گھنٹہ
مصنوعات کا تعارف
مصنوعات کی تفصیل
ماڈل: | ZX٪7b٪7b0٪7d٪7dE | ZX٪7b٪7b0٪7d٪7dE | ||||
طول و عرض (ملی میٹر): | 2080×830×1110 | 2080×830×1110 | ||||
خالص وزن (کلوگرام): | 137 | 143 | ||||
زیادہ سے زیادہ بوجھ (کلوگرام): | 150 | 150 | ||||
بریک کی قسم: | F: ڈسک R: ڈرم | F: ڈسک R: ڈرم | ||||
بریک آپریشن: | F٪3a ہاتھ R٪3a فٹ | F٪3a ہاتھ R٪3a فٹ | ||||
ٹائر کا سائز: | F: 110/70-17 R: 140/70-17 | F: 110/70-17 R: 140/70-17 | ||||
زیادہ سے زیادہ رفتار (کلومیٹر فی گھنٹہ): | 98 | 110 | ||||
اقتصادی ایندھن کی کھپت (l/100kms): | 2.9 سے کم یا اس کے برابر | 3.2 سے کم یا اس کے برابر | ||||
انجن کی قسم: | سنگل سلنر، ایئر کول، 4-اسٹروک، بیلنس شافٹ کے ساتھ۔ | |||||
نقل مکانی (ملی): | 197 | 249 | ||||
زیادہ سے زیادہ طاقت (kw/r/min): | 9.6/7000 | 10.6/7000 | ||||
زیادہ سے زیادہ ٹارک (nm/r/min): | 13.2/5500 | 16.3/5500 | ||||
شروع: | الیکٹرک/کک | الیکٹرک/کک | ||||
اگنیشن: | سی ڈی آئی | سی ڈی آئی | ||||
گئر شفٹ: | بین الاقوامی 6 گیئر | بین الاقوامی 6 گیئر | ||||
ایندھن کے ٹینک کی گنجائش (ایل): | 13 | 13 | ||||
منفرد خاصیت: | ڈیجیٹل میٹر | |||||
کنٹینر لوڈنگ مقدار (یونٹ): | 20FT(SKD)٪3a 18 | 40HQ(SKD)٪3a 48 |
مصنوعات کی خصوصیات
1. ایک سے زیادہ بٹن کے افعال کے ساتھ مربوط ہینڈل، سادہ اور آسان
2. ایک توسیعی ڈیزائن ایگزاسٹ پائپ کا استعمال کرتے ہوئے، پرسکون اور آرام دہ
3. فیشن ایبل ٹیل لائٹس، چشم کشا اور شفاف، فکر سے پاک روشنی فراہم کرتی ہیں۔
4. کوالٹی ٹائر، سڑک کے مختلف حالات کے لیے موزوں
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ہاٹ سیلنگ مسابقتی ماڈل 200cc/250cc فیول موٹرسائیکل، چین گرم فروخت ہونے والے مقابلے کا ماڈل 200cc/250cc ایندھن موٹر سائیکل مینوفیکچررز، فیکٹری
شاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے